Mata Kuliah dan RPS
Berikut adalah sebaran Mata Kuliah di Prodi Fisika

Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301001 | Fisika Dasar 1 | 3 |
2 | 70301002 | Praktikum Fisika Dasar 1 | 1 |
3 | 70302003 | Biologi Umum | 2 |
4 | 70301004 | Pengantar Fisika Matematika | 3 |
5 | 201004-703-02-010 | Bahasa Arab | 2 |
6 | 201004-703-02-003 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | 201004-703-02-001 | Pancasila | 2 |
8 | 201004-703-02-002 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
9 | 201004-703-02-008 | Metode Pengolahan Data Fisis | 2 |
10 | xxx | Praktek Pendidikan Agama Islam | 1 |
20 |
Semester 2
No | Kode MM | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301005 | Fisika Dasar 2 | 3 |
2 | 70301006 | Praktikum Fisika Dasar 2 | 1 |
3 | 70301007 | Fisika Matematika 1 | 3 |
4 | 70301008 | Kimia Umum | 3 |
5 | 70302009 | Bahasa Inggris | 2 |
6 | 201004-703-02-011 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
7 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | |
8 | Termodinamika | 2 | |
9 | Eksperimen Termodinamika | 1 | |
10 | Sains Fisika Dalam Peradaban Islam | 2 | |
20 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301010 | Fisika Matematika 2 | 3 |
2 | 70301011 | Elektronika Analog dan Digital | 3 |
3 | 70301012 | Praktikum Elektronika Analog dan Digital | 1 |
4 | 70301013 | Fisika Modern dan Relativitas Khusus | 3 |
5 | 70301014 | Eksperimen Fisika Modern dan Relativitas Khusus | 1 |
6 | 70301015 | Mekanika | 3 |
7 | 70301016 | Eksperimen Mekanika | 1 |
8 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 1 | 1 | |
9 | Kajian Sains Fisika dalam Al-Quran dan Hadist | 2 | |
10 | Matkul Spesialis 1 | 2 | |
20 |
Semester 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301017 | Fisika Matematika 3 | 3 |
2 | 70301018 | Sistem Instrumentasi | 3 |
3 | 70301019 | Praktikum Sistem Instrumentasi | 1 |
4 | 70301020 | Mekanika Fluida | 3 |
5 | 70301021 | Gelombang | 3 |
6 | 70301022 | Eksperimen Mekanika Fluida | 1 |
7 | 70301023 | Listrik Magnet | 3 |
8 | 70301024 | Praktikum Gelombang dan Listrik Magnet | 1 |
9 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 2 | 1 | |
10 | Matkul Spesialis 2 | 2 | |
21 |
Semester 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301025 | Fisika Kuantum | 3 |
2 | 70301027 | Fisika Statistik | 3 |
3 | 70301028 | Eksperimen Fisika Statistik dan Kuantum | 1 |
4 | 70301029 | Optika | 2 |
5 | Eksperimen Optika | 1 | |
6 | Metode Komputasi | 3 | |
7 | 70301030 | Praktikum Metode Komputasi | 1 |
8 | 70302XXX | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 3 | 1 |
9 | Ilmu Fiqih dalam Kajian Fisika | 2 | |
10 | MK Pilihan KK | 4 | |
20 |
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301031 | Fisika Zat Padat | 3 |
2 | 70301032 | Eksperimen Fisika Zat Padat & Fisika Inti | 1 |
3 | 70301033 | Fisika Inti | 3 |
4 | 70301035 | Simulasi dan Pemodelan Sistem Fisis | 2 |
5 | Praktikum Simulasi dan Pemodelan Sistem Fisis | 1 | |
6 | Metode Pengukuran Tak-Merusak dan Standardisasi | 2 | |
7 | Praktikum Metode Pengukuran Tak-Merusak dan Standardisasi | 1 | |
8 | Metode Pengelolaan Laboratorium Fisika 4 | 1 | |
9 | Astronomi Islam Praktis | 2 | |
10 | 70302XXX | MK Pilihan KK | 4 |
20 |
Semester 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301037 | Studi Literatur Fisika | 2 |
2 | 70301038 | Machine Learning untuk Fisika | 3 |
3 | Praktikum Machine Learning untuk Fisika | 1 | |
4 | Kerja Mandiri Terpantau (KMT) | 2 | |
5 | 201004-703-02-005 | Kuliah Kerja-Nyata Mahasiswa (KKM) | 3 |
6 | Praktik Tahsin & Tilawah | 1 | |
7 | 70301039 | MK Pilihan KK | 4 |
16 |
Semester 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
1 | 70301040 | TA 1 | 2 |
2 | 70301041 | TA 2 | 5 |
3 | Kewarganegaraan | 2 | |
4 | MK Pilihan KK | 2 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Fisika Material
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Posisi Smt |
|---|---|---|---|---|
1 | Pengantar Fisika Material | 2 | 5 | |
2 | Metode Pemrosesan dan Fungsioanalisis Material Maju | 2 | 5 | |
3 | Metode Karakterisasi Material Maju | 2 | 6 | |
4 | Fisika dan Teknologi Nanomaterial | 2 | 6 | |
5 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | 2 | 6 | |
6 | Metode Komputasi Fisika Material | 2 | 7 | |
7 | Material Optik dan Fotonik | 2 | 7 | |
8 | Polimer dan Komposit | 2 | 7 | |
9 | Fisika Material untuk Bio-Medis | 2 | 8 | |
Material Magnetik dan Dielektrik | 2 | 8 | ||
10 | Kapita Selekta Fisika Material | 2 | 8 | |
Total SKS | 22 | |||
Fisika Medis
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Posisi Smt |
|---|---|---|---|---|
1 | 70303053 | Fisika Radiologi Diagnostik dan Interventional | 2 | 5 |
2 | 70303054 | Fisika Radioterapi | 2 | 7 |
3 | 70303057 | Fisika Kedokteran Nuklir | 2 | 7 |
4 | 70303058 | Fisika Radiologi dan Dosimetri | 2 | 6 |
5 | 70303059 | Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi | 2 | 8 |
6 | 70303063 | Radiobiologi | 2 | 6 |
7 | 70303064 | Anatomi dan Fisiologi | 2 | 5 |
8 | 70303065 | Praktikum/Laboratorium Fisika Medis | 1 | 6 |
9 | 70303066 | Praktikum/Laboratorium Fisika Medis Lanjut | 1 | 7 |
Total SKS | 16 | |||
Fisika Nuklir
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Posisi Smt |
|---|---|---|---|---|
1 | 70303055 | Pendahuluan Fisika Komputasi | 2 | 5 |
2 | 70303056 | Fisika Reaktor | 2 | 5 |
3 | 70303060 | Praktikum Simulasi Fisika Reaktor | 1 | 6 |
4 | 70303061 | Topik Khusus Fisika Reaktor | 2 | 6 |
5 | 70303062 | Kapita Selekta Fisika Reaktor | 2 | 7 |
6 | 70303066 | Pendahuluan Nuklir Teori | 2 | 8 |
7 | 70303067 | Metode Komputasi Nuklir | 2 | 8 |
8 | 70303068 | Teori Fisi Nuklir | 2 | 8 |
Total SKS | 15 | |||
Instrumentasi dan Robotik
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Posisi Smt |
|---|---|---|---|---|
1 | 70303072 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 | 5 |
2 | 70303075 | Praktikum Instrumentasi Pengukuran | 1 | 5 |
3 | 70303076 | Akusisi Data dan Interfacing Komputer | 2 | 5 |
4 | 70303077 | Komputer Vision dan Kendali Proses | 2 | 6 |
5 | 70303078 | Praktikum Komputer Vision dan Kendali Proses | 1 | 5 |
6 | 70303079 | Dasar Dasar Robotika | 2 | 6 |
7 | 70303080 | Komunikasi Data | 2 | 6 |
8 | 70303081 | Mikroprosesor digital | 2 | 6 |
9 | 70303082 | Praktikum Mikroprosesor digital | 1 | 6 |
10 | 70303083 | Kecerdasan Buatan | 2 | 8 |
11 | 70303084 | Sensor dan Transducer | 2 | 8 |
12 | 70303085 | Praktikum Sensor dan Transducer | 1 | 8 |
Total SKS | 20 | |||
Daftar Mata Kuliah Pilihan Fisika Bumi
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Posisi Smt |
|---|---|---|---|---|
1 | 70303086 | Pengantar Fisika Bumi | 2 | 5 |
2 | 70303087 | Pemetaan Geofisika | 2 | 5 |
3 | 70303088 | Geologi Dasar | 2 | 5 |
4 | 70303089 | Kuliah Lapangan Geofisika | 2 | 6 |
5 | 70303090 | Metode Potensial | 2 | 6 |
6 | 70303091 | Fisika Batuan | 2 | 6 |
7 | 70303092 | Analisis Sinyal Geofisika | 2 | 7 |
8 | 70303093 | Geolistrik dan Elektromagnetik | 2 | 7 |
9 | 70303094 | Seismologi | 2 | 7 |
10 | 70303095 | Metode Seismik | 2 | 8 |
11 | 70303096 | Inversi | 2 | 8 |
12 | 70303097 | Komputasi Geofisika | 2 | 8 |
Total SKS | 22 | |||
Daftar Mata Kuliah Pilihan AstroFisika
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Posisi Smt |
|---|---|---|---|---|
1 | 70303098 | Pengantar Astrofisika | 2 | 5 |
2 | 70303099 | Lab Astronomi Dasar | 2 | 5 |
3 | 70303100 | Mekanika Benda Langit | 2 | 5 |
4 | 70303101 | Astronomi Bola | 2 | 7 |
5 | 70303102 | Metode Numerik dalam Astrofisika | 2 | 7 |
6 | 70303103 | Fisika Bintang | 2 | 7 |
7 | 70303104 | Galaksi dan Ekstragalaksi | 2 | 7 |
8 | 70303105 | Tata Surya | 2 | 6 |
9 | 70303106 | Analisis Data dalam Astrofisika | 2 | 6 |
10 | 70303107 | Metode Pengamatan Astrofisika | 2 | 6 |
11 | 70303108 | Relativitas Umum | 2 | 6 |
12 | 70303109 | Astrofisika Relativistik | 2 | 8 |
13 | 70303110 | Kosmologi | 2 | 8 |
14 | 70303111 | Astronomi Terapan | 2 | 8 |
Total SKS | 28 | |||